
G9 230V 48W=60W OSRAM Halopin ES klar
SKU 1012447
€2,95
-
€2,95
€2,95
€2,95
-
€2,95
€2,95
Technische Daten
Elektrische Daten
Nennleistung | 48,00 W |
Nennspannung | 230 V |
Bemessungsleistung | 48,00 W |
Netzleistungsfaktor λ | 1,00 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 60 W |
Photometrische Daten
Nennlichtstrom | 740 lm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2800 K |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Bemessungslichtstrom | 740 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,80 |
Farbtemperatur | 2800 K |
Lichtstrom | 740 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
Lichttechnische Daten
Startzeit | 0,0 s |
Aufwärmzeit (60 %) | 0,00 s |
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser | 14,0 mm |
Länge | 43,0 mm |
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 22,0 mm |
Gesamtlänge | 43,0 mm |
Außenkolben | T13,3 |
Maximaler Durchmesser | 14,0 mm |
Lebensdauer
Nennlebensdauer | 2000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 2000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |