
Leuchtstoffröhre T8 58W | 150cm | Röhre | 5000lm | 865 | Tageslicht | Osram
SKU 1581133
nachbestellt
€4,65
-
€4,65
€4,65
€4,65
-
€4,65
€4,65
Elektrische Daten
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) | Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium |
Bemessungsleistung | 58,00 W |
Nennleistung | 58,00 W |
Photometrische Daten
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) [AGGR] | 86 lm/W |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥77 |
Bemessungslichtstrom | 5000 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 5000 lm |
Lichtfarbe | 765 |
Bemessungsfarbtemperatur | 6500 K |
Nennlichtstrom | 5000 lm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX Cool Daylight |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,96 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,94 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,93 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,91 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,91 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0,90 |
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0,89 |
Farbtemperatur | 6500 K |
Lichtstrom | 5000 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥77 |
Abmessungen & Gewicht
Rohrdurchmesser | 26 mm |
Länge | 1500 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 1500,00 mm |
Durchmesser | 26,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 26,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen
Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom | 25,0 °C |
Lebensdauer
Nutzlebensdauer |
18000 h
|
Lebensdauer |
20000 h
|
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0,50 |
Betriebsart LLMF/LSF | HF |
Bemessungslampenlebensdauer | 20000 h |
Nennlebensdauer | 20000 h |
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung) | G13 |
Quecksilbergehalt | 2,5 mg |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Einsatzmöglichkeiten
Dimmbar | Ja |
Innenanwendung | Ja |
Zertifikate & Standards
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch | 68 kWh/1000h |
Produktbilder sind Illustrationen. Produktionsbedingte Abweichungen von Design / Farbgebung / Leistungsdaten möglich. Alle Angaben ohne Gewähr.