
Leuchtstoffröhre 58W/840 U-Form
SKU 1101840
nachbestellt
€29,95
-
€29,95
€29,95
€29,95
-
€29,95
€29,95
Elektrische Daten
Nennspannung | 115 V |
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) | Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium |
Bemessungsleistung | 58,00 W |
Nennleistung | 58,00 W |
Photometrische Daten
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) [AGGR] | 90 lm/W |
Farbwiedergabeindex Ra | 80…89 |
Bemessungslichtstrom | 5220 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 5250 lm |
Lichtfarbe | 840 |
Bemessungsfarbtemperatur | 4000 K |
Nennlichtstrom | 5220 lm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,85 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,78 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,73 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lichtstrom | 5220 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 80…89 |
Abmessungen & Gewicht
Rohrdurchmesser | 26 mm |
Länge | 765,0 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 765,00 mm |
Durchmesser | 26,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 26,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen
Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom | 25,0 °C |
Lebensdauer
Nutzlebensdauer | 5250 h |
Lebensdauer | 7500 h |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,98 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,81 |
Betriebsart LLMF/LSF | 50 Hz |
Bemessungslampenlebensdauer | 7500 h |
Nennlebensdauer | 7500 h |
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung) | 2G13 |
Quecksilbergehalt | 8,0 mg |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Einsatzmöglichkeiten
Innenanwendung | Ja |
Zertifikate & Standards
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch | 68 kWh/1000h |
Produktbilder sind Illustrationen. Produktionsbedingte Abweichungen von Design / Farbgebung / Leistungsdaten möglich. Alle Angaben ohne Gewähr.